Priser 2012 |
English
|
Priser pr. 1. januar 2012
| Format nr. | Format | ALT for damerne | Hendes Verden | HER&NU | Hjemmet |
| 1 | 1/1 dob. s. | 106.900 | 40.200 | 54.700 | 69.000 |
| 22 | 1/1 side | 66.800 | 25.100 | 34.200 | 43.100 |
| 26 | 2 x ½ side | 84.800 | 31.900 | 43.400 | 54.700 |
| 39 | ½ s. tvær | 45.400 | 17.100 | 23.300 | 29.300 |
| 40 | ½ s. høj | 45.400 | 17.100 | 23.300 | 29.300 |
| BAGS | Bagside | 76.800 | 28.900 | 39.300 | 49.600 |
| ADV1 | Advertorial 1/1 s. | 80.200 | 30.100 | 41.000 | 51.700 |
| ADV2 | Advertorial dob.s. | 128.300 | 48.200 | 65.700 | 82.800 |
| Guideann. | Enkeltmodul | - | 6.500 | - | 12.600 |
| Guideann. | Dobbeltmodul | - | 13.000 | - | 25.200 |
| Format nr. | Format | BoligLiv | Euroman | Eurowoman | fit Living | gastro |
RUM |
| 1 | 1/1 dob.s. | 53.600 | 84.000 | 84.000 | 47.800 | 56.800 | 62.400 |
| 22 | 1/1 side | 33.500 | 52.500 | 52.500 | 29.900 | 35.500 | 39.000 |
| 39 | 1/2 s. tvær | 22.800 | 35.700 | 35.700 | 20.300 | 24.100 | 26.500 |
| 40 | 1/2 s. høj | 22.800 | 35.700 | 35.700 | 20.300 | 24.100 | 26.500 |
| BAGS | Bagside | 40.200 | 63.000 | 63.000 | 35.900 | 40.800 | 46.800 |
| ADV1 | Advertorial 1/1 s. | 40.200 | 63.000 | 63.000 | 35.900 | 42.600 | 46.800 |
| ADV2 | Advertorial dob.s. | 64.300 | 100.800 | 100.800 | 57.400 | 68.200 | 74.900 |
Alle priser er i kroner ekskl. moms.
Der tages forbehold for fejl.